Facts & Figures
Die Welt der Standards, Normen und Regelwerke ist in Bewegung. Neue Normen werden entwickelt, bestehende Dokumente überarbeitet. Ende 2010 zählte das österreichische Normenwerk fast 23 000 Dokumente.
| ÖNORM & ONR gesamt 2010 | 22 882 |
|---|---|
| davon | |
| ÖNORM EN, ... (incl. EN ISO) | 14 003 |
| ÖVE/ÖNORM (EN) | 3 736 |
| ÖNORM ETS | 2 057 |
| ÖNORM ISO | 229 |
| ÖNORM andere (z. B. DIN) | 192 |
| ÖNORM national | 2 339 |
| ON-Regel ONR | 326 |
| Neuerscheinungen 2010 gesamt | 2 129 |
|---|---|
| davon | |
| ÖNORM EN, ... (incl. EN ISO) | 1 339 |
| ÖVE/ÖNORM (EN) | 453 |
| ÖNORM ETS | 105 |
| ÖNORM ISO | 10 |
| ÖNORM andere (z. B. DIN) | 1 |
| ÖNORM national | 131 |
| ON-Regel ONR | 90 |
| Projekte in Arbeit gesamt 2010 | 3 549 |
|---|---|
| Neue Entwürfe 2010 | 1 775 |
| Fachgremien | |
|---|---|
| Komitees (ON-K) | 183 |
| Technische Subkomitees (OVE) | 55 |
| Arbeitsgruppen | 377 |
| Experten in den Fachgremien | 5 859 |
| Österr. Mitarbeit in CEN und ISO | |
|---|---|
| CEN: | |
| TCs | 242 |
| SCs | 33 |
| WGs, TGs | 574 |
| ISO: | |
| TCs | 184 |
| SCs | 238 |
| WGs | 189 |
Die wichtigsten Facts & Figures zur Normung auf einen Blick zum Download: PDF (155 kB)

