Facts & Figures
Die Welt der Standards, Normen und Regelwerke ist in Bewegung. Neue Normen werden entwickelt, bestehende Dokumente überarbeitet. Ende 2011 zählte das österreichische Normenwerk mehr als 24 000 Dokumente.
| ÖNORM & ONR gesamt 2011 | 24 024 |
|---|---|
| davon | |
| ÖNORM EN, ... (incl. EN ISO) | 14 658 |
| ÖVE/ÖNORM (EN) | 4 062 |
| ÖNORM ETS | 2 084 |
| ÖNORM ISO | 232 |
| ÖNORM andere (z. B. DIN) | 189 |
| ÖNORM national | 2 402 |
| ON-Regel ONR | 397 |
| Neuerscheinungen 2011 gesamt | 1 937 |
|---|---|
| davon | |
| ÖNORM EN, ... (incl. EN ISO) | 1 124 |
| ÖVE/ÖNORM (EN) | 508 |
| ÖNORM ETS | 69 |
| ÖNORM ISO | 8 |
| ÖNORM andere (z. B. DIN) | 2 |
| ÖNORM national | 151 |
| ON-Regel ONR | 75 |
| Projekte in Arbeit gesamt 2011 | 3 596 |
|---|---|
| Neue Entwürfe 2011 | 1 768 |
| Fachgremien | |
|---|---|
| Komitees (ON-K) | 187 |
| Technische Subkomitees (OVE) | 58 |
| Arbeitsgruppen | 385 |
| Experten in den Fachgremien | 5 903 |
| Österr. Mitarbeit in CEN und ISO | |
|---|---|
| CEN: | |
| TCs | 239 |
| SCs | 35 |
| WGs, TGs | 637 |
| ISO: | |
| TCs | 199 |
| SCs | 323 |
| WGs | 218 |
Die wichtigsten Facts & Figures 2011 zur Normung auf einen Blick zum Download: PDF (155 kB)

